Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 34 26 5 3 97 24 73 83
2 34 24 5 5 97 25 72 77
3 34 18 9 7 66 36 30 63
4 34 15 12 7 51 35 16 57
5 34 15 8 11 48 44 4 53
6 34 14 11 9 53 53 0 53
7 34 14 11 9 66 68 -2 53
8 34 14 10 10 58 44 14 52
9 34 12 13 9 48 45 3 49
10 34 14 6 14 46 55 -9 48
11 34 11 11 12 44 44 0 44
12 34 9 12 13 53 59 -6 39
13 34 6 13 15 27 54 -27 31
14 34 6 11 17 37 66 -29 29
15 34 6 10 18 27 59 -32 28
16 34 6 9 19 29 65 -36 27
17 34 6 7 21 33 73 -40 25
18 34 5 7 22 40 71 -31 22
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 17 16 1 0 58 9 49 49
2 17 14 2 1 56 7 49 44
3 17 12 4 1 42 17 25 40
4 17 11 5 1 38 18 20 38
5 17 9 6 2 29 12 17 33
6 17 8 8 1 30 12 18 32
7 17 9 4 4 30 13 17 31
8 17 9 4 4 37 27 10 31
9 17 8 5 4 26 20 6 29
10 17 9 2 6 20 22 -2 29
11 17 7 5 5 27 21 6 26
12 17 6 4 7 34 31 3 22
13 17 5 7 5 15 21 -6 22
14 17 5 6 6 27 26 1 21
15 17 3 10 4 16 18 -2 19
16 17 3 6 8 15 28 -13 15
17 17 3 3 11 15 41 -26 12
18 17 2 3 12 21 41 -20 9
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 17 10 4 3 39 15 24 34
2 17 10 3 4 41 18 23 33
3 17 7 4 6 21 23 -2 25
4 17 7 3 7 22 24 -2 24
5 17 6 5 6 24 19 5 23
6 17 5 7 5 29 41 -12 22
7 17 5 6 6 28 31 -3 21
8 17 5 4 8 26 33 -7 19
9 17 4 6 7 17 23 -6 18
10 17 3 8 6 19 28 -9 17
11 17 3 7 7 19 33 -14 16
12 17 3 6 8 15 35 -20 15
13 17 3 4 10 19 30 -11 13
14 17 3 4 10 18 32 -14 13
15 17 3 4 10 12 31 -19 13
16 17 3 3 11 11 36 -25 12
17 17 1 5 11 10 40 -30 8
18 17 1 2 14 14 44 -30 5

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Maç Kazananı
%45,42 EV SAHİBİ
%26,8 DEPLASMAN
%27,78 BERABERLİK
Maç Başına Gol
1,75 EV SAHİBİ
1,25 DEPLASMAN
3,01 TÜM
En Golcü Takımlar
Poz # Maç Başına Gol M/G Attığı A
1 2,85 97
2 2,85 97
3 1,94 66
En Defansif Takımlar
Poz # Maç Başına Yediği Gol M/G Yediği Y
1 0,71 24
2 0,74 25
3 1,03 35