Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR TAKIM KARŞILAŞTIRMA
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 38 24 11 3 54 22 32 59
2 38 19 13 6 56 33 23 51
3 38 18 10 10 54 29 25 46
4 38 19 8 11 54 37 17 46
5 38 17 11 10 47 32 15 45
6 38 16 12 10 50 43 7 44
7 38 15 13 10 41 37 4 43
8 38 17 8 13 38 40 -2 42
9 38 14 13 11 52 36 16 41
10 38 13 13 12 49 40 9 39
11 38 12 13 13 38 36 2 37
12 38 12 13 13 36 35 1 37
13 38 10 14 14 43 47 -4 34
14 38 10 13 15 39 48 -9 33
15 38 8 16 14 41 52 -11 32
16 38 12 7 19 29 54 -25 31
17 38 7 15 16 29 48 -19 29
18 38 5 17 16 37 58 -21 27
19 38 4 15 19 26 60 -34 23
20 38 4 13 21 37 63 -26 21
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 19 15 3 1 34 9 25 33
2 19 14 5 0 30 7 23 33
3 19 14 4 1 41 9 32 32
4 19 14 4 1 33 9 24 32
5 19 14 3 2 34 15 19 31
6 19 13 4 2 36 19 17 30
7 19 12 5 2 27 15 12 29
8 19 12 4 3 26 15 11 28
9 19 10 7 2 33 11 22 27
10 19 10 6 3 35 17 18 26
11 19 8 9 2 24 9 15 25
12 19 9 7 3 28 19 9 25
13 19 10 5 4 23 15 8 25
14 19 8 8 3 18 10 8 24
15 19 6 8 5 23 20 3 20
16 19 5 10 4 21 21 0 20
17 19 4 10 5 18 20 -2 18
18 19 6 6 7 14 17 -3 18
19 19 4 8 7 23 24 -1 16
20 19 2 8 9 20 28 -8 12
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 19 10 6 3 24 15 9 26
2 19 6 9 4 20 14 6 21
3 19 3 9 7 15 22 -7 15
4 19 4 6 9 19 25 -6 14
5 19 4 6 9 20 27 -7 14
6 19 4 6 9 13 20 -7 14
7 19 4 5 10 18 25 -7 13
8 19 4 5 10 20 28 -8 13
9 19 3 7 9 14 23 -9 13
9 19 3 7 9 14 23 -9 13
11 19 2 9 8 16 28 -12 13
12 19 5 3 11 11 25 -14 13
13 19 3 6 10 20 31 -11 12
14 19 4 4 11 14 27 -13 12
15 19 1 9 9 15 31 -16 11
16 19 1 9 9 14 34 -20 11
17 19 2 5 12 17 35 -18 9
18 19 1 6 12 11 29 -18 8
19 19 2 2 15 6 39 -33 6
20 19 0 5 14 8 40 -32 5

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Maç Kazananı
%50 EV SAHİBİ
%17,37 DEPLASMAN
%32,63 BERABERLİK
Maç Başına Gol
1,42 EV SAHİBİ
0,81 DEPLASMAN
2,24 TÜM
En Golcü Takımlar
Poz # Maç Başına Gol M/G Attığı A
1 1,47 56
2 1,42 54
3 1,42 54
En Defansif Takımlar
Poz # Maç Başına Yediği Gol M/G Yediği Y
1 0,58 22
2 0,76 29
3 0,84 32