Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR TAKIM KARŞILAŞTIRMA
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 38 23 9 6 68 33 35 78
2 38 23 8 7 73 26 47 77
3 38 18 11 9 68 42 26 65
4 38 20 3 15 71 43 28 63
5 38 17 8 13 57 46 11 59
6 38 16 10 12 57 52 5 58
7 38 17 6 15 49 48 1 57
8 38 16 8 14 56 57 -1 56
9 38 16 7 15 52 49 3 55
10 38 13 14 11 51 41 10 53
11 38 12 16 10 46 44 2 52
12 38 14 6 18 50 55 -5 48
13 38 11 11 16 35 44 -9 44
14 38 11 11 16 44 56 -12 44
15 38 10 14 14 34 46 -12 44
16 38 12 8 18 52 67 -15 44
17 38 9 13 16 41 56 -15 40
18 38 9 13 16 41 61 -20 40
19 38 10 5 23 37 82 -45 35
20 38 8 9 21 37 71 -34 33
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 19 15 2 2 43 10 33 47
2 19 13 4 2 42 9 33 43
3 19 13 4 2 40 18 22 43
4 19 13 2 4 42 16 26 41
5 19 13 2 4 37 14 23 41
6 19 12 3 4 33 18 15 39
7 19 11 4 4 40 26 14 37
8 19 8 9 2 26 17 9 33
9 19 9 5 5 31 21 10 32
10 19 9 5 5 30 26 4 32
11 19 10 1 8 28 23 5 31
12 19 9 3 7 26 24 2 30
13 19 7 8 4 25 22 3 29
14 19 8 5 6 22 20 2 29
15 19 7 8 4 23 22 1 29
16 19 6 10 3 21 15 6 28
17 19 7 5 7 25 27 -2 26
18 19 7 4 8 25 35 -10 25
19 19 5 6 8 18 25 -7 21
20 19 2 5 12 15 39 -24 11
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 19 10 4 5 31 17 14 34
2 19 8 7 4 25 23 2 31
3 19 8 3 8 26 25 1 27
4 19 8 3 8 23 24 -1 27
5 19 7 4 8 30 26 4 25
6 19 5 9 5 26 26 0 24
7 19 5 8 6 16 21 -5 23
8 19 7 1 11 34 29 5 22
9 19 6 4 9 22 32 -10 22
10 19 5 6 8 17 26 -9 21
11 19 4 7 8 20 27 -7 19
12 19 4 5 10 22 32 -10 17
13 19 4 4 11 19 31 -12 16
14 19 3 6 10 13 24 -11 15
15 19 4 3 12 21 34 -13 15
16 19 2 8 9 16 29 -13 14
17 19 3 4 12 16 39 -23 13
18 19 3 3 13 22 41 -19 12
19 19 2 5 12 16 39 -23 11
20 19 3 1 15 12 47 -35 10

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Maç Kazananı
%48,42 EV SAHİBİ
%26,58 DEPLASMAN
%25 BERABERLİK
Maç Başına Gol
1,56 EV SAHİBİ
1,12 DEPLASMAN
2,68 TÜM
En Golcü Takımlar
Poz # Maç Başına Gol M/G Attığı A
1 1,92 73
2 1,87 71
3 1,79 68
En Defansif Takımlar
Poz # Maç Başına Yediği Gol M/G Yediği Y
1 0,68 26
2 0,87 33
3 1,08 41